小型柴油机行业进入下降通道(3)
2001年全国部分小柴企业产销一览表
-----------------------------------------------------------------------
序列 企业名称 产量 销量 其中:出口量 出口比重% 备注
-----------------------------------------------------------------------
1 常柴股份 859758 909428 60498 6.65
2 江动集团 820698 820018 90510 11.04
3 山东时风 708310 708174 523 0.07
4 江苏常发 495756 496665 32208 6.48
5 山东莱动 299523 303720 43548 14.34
6 山东巨菱 270002 278071 144046 51.80
7 全柴集团 310018 311757 20442 6.56
8 江苏金坛 215305 228270 48209 21.12
9 山东常林 180073 168570 206 0.12
10 四川峨柴 178109 195078 17567 9.01
11 江苏扬动 149404 159286 7891 4.95
12 宁波三环 129089 126390 73571 58.21
13 河南新乡 118675 103780 0.00
14 湖南滨湖 88850 88389 0.00
15 绵阳新华 66783 67820 1589 2.34
16 福建力佳 48768 49496 393 0.79
17 广西南宁 55624 58067 13660 23.52
18 湖南郴州 38705 43180 0.00
19 江苏丹阳 38296 37688 5100 13.53 三季度数
20 湖北广济 32509 36586 0.00 三季度数
21 浙江上虞 25246 23325 0.00
22 湖南湘潭 14506 15133 9769 64.55
23 郑州飞马 3856 2839
24 沈柴 305 144 0.00 三季度数
合计 5148168 5231874 569730 10.89
-----------------------------------------------------------------------
本资料由单缸内燃机工业协会和统计学会联合提供。
编后 用“每况愈下”来形容小柴行业是最恰当不过了,作为编者感触颇深。两年来,几乎是每个季度、每个年度,内燃机版都要刊登小柴企业的产销情况及分析,但多是“下降”、“疲软”、“滑坡”的字眼,让人打不起精神,即便有一两个亮点,也是稍纵即逝,难以持久,而且是一季不如一季,一年不如一年。从今年的市场需求来看,也难有大的转机,供大于求将加剧竞争,因此对小柴企业来说,形势将更为严峻,如何遏制住行业下滑的势头,让企业生存下去将是最紧迫的问题。