沈阳有色金属市场行情

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 节前价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 65100 65100 不变
电解铜 1# --- 赤峰 65100 65100 不变
电解镍 1# --- 金川 410500 408500 涨2000
铝锭 A00 --- 抚铝 20600 20600 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 30800 31000 跌200
铅锭 1# --- 东北 16850 16850 不变
锡锭 1#` --- 云锡 109100 109400 跌300
镁锭 1# --- 山西 20200 20200 不变
紫铜带 0.3-1.5mm T2 沈阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜棒 φ80-120 T2 沈阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 73000-73500 73000-73500 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 沈阳 73000-73500 73000-73500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55500 55500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57500 57500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59500 59500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 56500-57000 56500-57000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 56500 56500 不变

[上一个有色金属回收]:十一长假有色金属易跌难涨
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个有色金属回收]:上期有色金属指数或曲折上...
Copyright @ 沈阳废品回收    电子邮件:
沈阳荣汇物资回收有限公司   电话:13252826888