金属库存下降幅度有史以来最大
我们现在能对2004年月12月份LME主要报告金属库存进行一些估计的时候了. 这些数据是最初的,因为我们仍然没有获得来自生产商,消费商和专业库存从10月/11月以后的最终数据.然而看来能肯定报告库存对于所有LME的主要金属来说可能都比1995年下降的幅度要大些, 而1995年是我们看到的库存下降幅度最大的一年,而目前库存下降的节奏已经明显地总体上放慢, 库存的下降显然持续到了2004年的最后一个季度,突出了潜在库存可能会在明年季节性消费强劲的第一季度继续下降:
交易所,生产商,消费商和专业方面与LME金属相关库存的变化 (千吨)
------------------------------------------------------
铝 铜 锌 铅 锡 镍 总量
03年季1 6.0 -21.9 32.4 5.6 0.3 -12.0 10.3
03年季2性 -151.6 -154.4 28.2 -0.1 -2.6 -33.1 -313.5
03年季3 180.2 -57.6 -5.1 -47.5 -6.5 -12.9 50.5
04年季4 76.3 -64.2 42.1 -46.1 -2.1 14.1 20.1
2003 年月日 110.9 -298.2 97.6 -88.0 -10.9 -43.9 -232.6
04年季1 -251.0 -372.5 -37.7 -49.9 -8.8 -2.8 -722.7
04年季2 -284.3 -337.8 -15.8 -31.4 -2.3 -5.9 -677.5
04年季3 -223.4 -123.6 -2.3 8.1 2.4 3.4 -335.4
04年季4 -65.0 -44.6 -111.3 -16.8 3.2 -3.5 -237.9
2004 年月日 -823.7 -878.4 -167.1 -90.1 -5.5 -8.8 -1973.6
月度过 铝 铜 锌 铅 锡 镍 总量
04年1月 63.2 -115.9 24.6 -22.2 1.3 2.3 -46.8
04年2月 -131.7 -101.6 -45.8 -27.1 -3.2 -1.1 -310.5
04年3月 -182.4 -155.0 -16.5 -0.7 -6.9 -4.0 -365.5
04年4月 -98.7 -138.6 12.3 -10.5 -1.6 0.5 -236.7
04年5月 67.3 -133.1 -21.5 -4.3 -1.9 1.9 -91.6
04年6月 -253.0 -66.1 -6.5 -16.7 1.3 -8.3 -349.2
04年7月 -11.7 -51.6 -31.5 -11.7 -0.2 1.2 -105.5
04年8月 -49.4 -14.3 32.3 -4.1 0.0 2.0 -33.6
04年9月 -162.3 -57.7 -3.0 23.9 2.6 0.2 -196.4
04年10月 -9.5 -6.0 -34.8 -8.1 0.9 -2.7 -60.2
04年11月 6.5 -34.6 -35.3 -6.3 0.6 -2.3 -71.4
04年12月 -62.1 -3.9 -41.2 -2.4 1.8 1.5 -106.3
2000年总量度 -380.2 -381.4 -54.8 -31.1 6.3 -5.0 -846.2
2001年总量 580.1 666.0 284.6 -4.5 13.0 45.4 1584.7
2002 年总量 337.5 66.5 147.7 45.9 -6.0 -12.5 579.1
2003年总量 110.9 -298.2 97.6 -88.0 -10.9 -43.9 -232.6
2004 年总量 -823.7 -878.4 -167.1 -90.1 -5.5 -8.8 -1973.6
2000-2004年 -175.4 -825.5 308.0 -167.8 -3.2 -24.7 -888.6
-----------------------------------------------------
资料来源: LME, Comex, Nymex, SFE, INSG, ILZSG, IAI, ICSG, CRU,日本港口库存, Macquarie 和业内消息
2004年各种金属库存变化(千吨)
------------------------------------------------------
交易所 生产商 其它 总量
铝 -848.0 45.0 -20.7 -823.7
铜 -671.2 -214.4 7.2 -878.4
锌 -111.2 -57.1 1.2 -167.1
镍 -3.2 -1.4 -4.2 -8.8
铅 -68.5 -14.9 -6.7 -90.1
锡 -6.3 0.8 0.0 -5.5
总量 -1708.4 -242.0 -23.2 -1973.6
----------------------------------------------------
报告库存年度变化
根据数据的变化可以作出下列相关的观察:
铝库存的下降可能被一些非报告库存在其它地区的增加所抵消 (中国?, 东欧?)
铜库存的下降可能幅度较大,因为2004年中国政府库存大量减少 (300-400千吨??). 这一数据不包括Codelco公司库存的下降
锌库存下降加速! 然而一些人相信2004年至少有200,000吨库存从隐性转向公开, 使所有库存下降的数量大于我们数据
中国非报告锡库存可能已经在2004年下半年转向LME
中国非报告消费商和专业方面的镍库存2004可能至少下降了10-15,000吨。这些数量在我们的报告数据之外…Norilsk可能已经有10吨的撤库量。