工程机械上市公司04年一季度分析报告
截至4月27日,13家工程机械类股的2004年一季度报告已全部披露完毕。在一季度固定资
产投资43%的增速拉动下,工程机械类股一季度的业绩继续保持快速增长:13家公司实现主营
业务收入747173万元,同比增长83.93%;实现主营业务利润411939万元,同比增长62.36%;实
现净利润51008万元,同比增长68.54%。
一季度13家公司平均每股收益0.13元,平均每股净资产3.40元,平均净资产收益率
3.78%。
工程机械类上市公司主营业务收入一览
单位:元,%
代 码 名 称 主营业务收入(2004一季) 主营业务收入(2003一季) 增长
000157 中联重科 813129757 163737121 396.61
000425 徐工科技 1228112098 655471863 87.36
000528 桂柳工A 1098224787 568930415 93.03
000680 山推股份 574926092 442069561 30.05
000923 河北宣工 133984095 98028909 36.68
600031 三一重工 582459064 294659661 97.67
600162 山东临工 677463255 355754856 90.43
600262 北方股份 62687661 50262606 24.72
600335 *ST中发 78208930 63575338 23.02
600375 星马汽车 353670289 338944800 4.34
600710 常林股份 562635285 323185985 74.09
600761 安徽合力 334829793 213387436 56.91
600815 厦工股份 971400705 551382551 76.18
合 计 7471731811 4119391104 83.93
工程机械类上市公司主营业务利润一览
单位:元,%
代 码 名 称 主营业务利润(2004一季) 主营业务利润(2003一季) 增长
000157 中联重科 208927340 62355674 235.06
000425 徐工科技 161162881 96119745 67.67
000528 桂柳工A 193323187 121125554 59.61
000680 山推股份 86222965 56088356 53.73
000923 河北宣工 22066310 15543474 41.97
600031 三一重工 203251565 139478923 45.72
600162 山东临工 101541177 55685128 82.35
600262 北方股份 21020026 16525935 27.19
600335 *ST中发 15340468 11635099 31.85
600375 星马汽车 30939677 28674439 7.90
600710 常林股份 72987939 48585461 50.23
600761 安徽合力 77417950 51472446 50.41
600761 厦工股份 124179214 79069086 57.05
合 计 1318380699 782359319 62.36
数据来源:WIND资讯
工程机械类上市公司净利润一览
单位:元,%
代 码 名 称 净利润(2004一季) 净利润(2003年一季) 增 长
000157 中联重科 106815036 27174750 293.07
000425 徐工科技 12617326 11679524 8.03
000528 桂柳工A 108570187 53488041 102.98
00680 山推股份 60112215 42695467 40.79
000923 河北宣工 805661 385915 108.77
600031 三一重工 72245669 47816804 51.09
600162 山东临工 14602855 6057900 141.05
600262 北方股份 2593985 4195443 -38.17
600335 *ST中发 107037 94164 13.67
600375 星马汽车 9239492 10117036 -8.67
600710 常林股份 49591349 41072407 20.74
600761 安徽合力 34108134 16892360 101.91
600815 厦工股份 38669367 24825943 55.76
合 计 510078312 286495753 68.54
数据来源:WIND资讯
2004年一季度工程机械类上市公司主要财务指标
代 码 名 称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
000157 中联重科 0.21 2.63 8.01
000425 徐工科技 0.02 2.24 1.03
000528 桂柳工A 0.33 3.40 9.76
000680 山推股份 0.21 3.46 6.14
000923 河北宣工 0.01 2.53 0.19
600031 三一重工 0.30 7.39 4.08
600162 山东临工 0.08 3.84 2.16
600262 北方股份 0.02 3.49 0.44
600335 *ST中发 0.00 2.41 0.04
600375 星马汽车 0.11 5.99 1.85
600710 常林股份 0.15 2.13 7.07
600761 安徽合力 0.11 2.71 4.10
600815 厦工股份 0.09 2.04 4.21
平 均 0.13 3.40 3.78
数据来源:WIND资讯
显然,工程机械类上市公司的盈利能力要远远高于沪深两市上市公司的平均水平,股票投
资价值较高。当然,从净利润增长和每股收益情况来看,行业内公司的业绩分化现象也很明
显,既有中联重科这样净利润大幅增长近300%的公司,也有北方股份、星马汽车 这样业绩下
滑的公司。
从一季度净利润增长幅度居前的公司来看,主要以混凝土机械、装载机为主,其中包括有
中联重科 、三一重工和桂柳工A 、厦工股份 、山东临工等。
可见,在行业整体向好的背景下,不同细分子行业的差异也较大。
当然,在看到整个行业向好的同时,对存在的问题也不能忽视。
一季度工程机械类上市公司平均主营业务收入增长率为83.93%,主营业务利润增长率为
62.36%,净利润增长率为68.54%,主营业务利润和净利润增长率明显低于主营业务收入增长
率。钢材等原材料价格上涨(2004年前两个月普通钢材上涨18.7%,普通中型钢材上涨30%)造成
的成本上升(成本上升速度快于收入增长速度)降低了工程机械行业上市公司的利润率水平。一
些工程机械厂家在利润受到挤压的情况下,试图达成价格联盟,提高产品的价格,这虽然可在
一定程度上缓解企业的不利局面,但产品价格上调肯定会遭受来自用户的巨大阻力。可以预
计,如果未来一段时间内钢材价格继续居高不下,工程机械类公司的盈利能力将会有明显下
降。
工程机械类上市公司主营业务利润率一览
单位:%
代 码 名 称 主营业务利润率(2004一季) 主营业务利润率(2003一季) 增减
000157 中联重科 25.69 38.08 -32.53
000425 徐工科技 13.12 14.66 -10.51
000528 桂柳工A 17.60 21.29 -17.32
000680 山推股份 15.00 12.69 18.20
000923 河北宣工 16.47 15.86 3.87
600031 三一重工 34.90 47.34 -26.28
600162 山东临工 14.99 15.65 -4.24
600262 北方股份 33.53 32.88 1.98
600335 *ST中发 19.61 18.30 7.18
600375 星马汽车 8.75 8.46 3.41
600710 常林股份 12.97 15.03 -13.71
600761 安徽合力 23.12 24.12 -4.15
600815 厦工股份 12.78 14.34 -10.86
平 均 17.64 18.99 -7.09
数据来源:WIND资讯
工程机械类上市公司净利润率一览
单位:%
代 码 名 称 净利润率(2004一季) 净利润率(2003年一季) 增 减
000157 中联重科 13.14 16.60 -20.85
000425 徐工科技 1.03 1.78 -42.34
000528 桂柳工A 9.89 9.40 5.15
000680 山推股份 10.46 9.66 8.26
000923 河北宣工 0.60 0.39 52.74
600031 三一重工 12.40 16.23 -23.57
600162 山东临工 2.16 1.70 26.58
600262 北方股份 4.14 8.35 -50.43
600335 *ST中发 0.14 0.15 -7.60
600375 星马汽车 2.61 2.98 -12.48
600710 常林股份 8.81 12.71 -30.64
600761 安徽合力 10.19 7.92 28.68
600815 厦工股份 3.98 4.50 -11.59
平 均 6.83 6.95 -1.84
数据来源:WIND资讯
与此同时,工程机械类上市公司的应收账款和存货也在进一步增长,显示行业内的竞争进
一步加剧。不过增长幅度低于主营业务收入增长幅度,短期内还不至于对企业的经营产生太大
影响。
工程机械类上市公司应收账款一览
单位:元,%
代 码 名 称 应收账款(2004一季) 应收账款(2003一季) %
000157 中联重科 532615706 317906344 67.54
000425 徐工科技 578647440 402103106 43.91
000528 桂柳工A 137212260 112085240 22.42
000680 山推股份 273995723 237271630 15.48
000923 河北宣工 48734547 57886582 -15.81
600031 三一重工 487228124 - -
600162 山东临工 333403800 204039444 63.40
600262 北方股份 304198637 259167870 17.38
600335 *ST中发 197125280 92052207 114.15
600375 星马汽车 96699384 76975229 25.62
600710 常林股份 208356020 156044917 33.52
600761 安徽合力 197015551 150625424 30.80
600815 厦工股份 192466324 142211933 35.34
合 计 3587698796 2208369926 37.81
数据来源:WIND资讯(三一重工由于去年新上市,所以没有20003年一季度应收账款数据)
工程机械类上市公司存货一览
单位:元,%
代 码 名 称 存货(2004一季) 存货(2003年一季) %
000157 中联重科 778309365 316181910 146.16
000425 徐工科技 1471094869 1107197845 32.87
000528 桂柳工A 777882029 588585963 32.16
000680 山推股份 505846622 415943674 21.61
000923 河北宣工 403904678 322192397 25.36
600031 三一重工 985161369 - -
600162 山东临工 510760387 414449387 23.24
600262 北方股份 222778373 193879400 14.91
600335 *ST中发 127508586 135489326 -5.89
600375 星马汽车 377728359 145016891 160.47
600710 常林股份 374957739 212726455 76.26
600761 安徽合力 210552123 182759127 15.21
600815 厦工股份 668278013 530459554 25.98
合 计 7414762512 4564881930 47.36
数据来源:WIND资讯(三一重工由于去年新上市,所以没有20003年一季度存货数据)
展望2004年,由于管理层已对固定资产投资过快的问题予以高度重视并着手开始解决,预
计全能固定资产投资增速将明显放缓,但由于一些重大项目建设(如北京2008奥运建设、三峡
工程、南水北调、西气东输等将在2004进入建设高峰期,因此,2004年固定资产投资增速大幅
度下降的可能性并不存在,对工程机械的需求显然是有保证的。
从投资价值角度看,一部分工程机械类股不仅市盈率明显偏低,而且具有极好的成长性,
是中线投资的良品。建议重点关注桂柳工A、中联重科、厦工股份和三一重工。
工程机械类股市盈率一览
单位:元
代 码 名 称 0426收盘价 每股收益(2004一季) P/E
000528 桂柳工A 12.29 0.33 9.27
000680 山推股份 9.20 0.21 10.95
000157 中联重科 12.37 0.21 14.68
600710 常林股份 8.86 0.15 14.77
600761 安徽合力 8.13 0.11 18.31
600815 厦工股份 6.47 0.09 18.81
600031 三一重工 29.49 0.30 24.49
600162 山东临工 9.42 0.08 28.37
600375 星马汽车 17.25 0.11 39.20
000425 徐工科技 7.91 0.02 85.61
600262 北方股份 7.50 0.02 125.00
000923 河北宣工 10.91 0.01 545.50
600335 *ST中发 6.81 0.00 1891.67
平 均 11.28 0.13 89.55
注:市盈率按收盘价/(一季度每股收益*4)计算