2004年3月份我国印刷机器进口量值表(6)

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

海关总署提供的2004年3月份我国印刷机器分国别/地区进口量值如下:


                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至3月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

84431100 卷取进料式胶印机    台 20 34334112 1716705.60

韩国               1 56000 56000.00

台湾省              1 150000 150000.00

瑞典               1 2700000 2700000.00

法国               1 3503379 3503379.00

印度               3 390000 130000.00

日本               6 8382660 1397110.00

德国               7 19152073 2736010.43



84431200 办公室用片取式胶

印机(片尺寸≤22

×36cm)        台 18 58791 3266.17

日本               18 58791 3266.17



84431910 平张纸进料式胶印

机           台 220 139761287 635278.58

台湾省              2 205235 102617.50

捷克               2 329332 164666.00

日本               103 55727621 541044.86

德国               113 83499099 738930.08



84431990 未列名胶印机      台 68 3436481 50536.49

日本               1 1030 1030.00

台湾省              9 310380 34486.67

德国               13 2942539 226349.15

香港               45 182532 4056.27



84432100 卷取进料式凸版印

刷机          台 64 6492427 101444.17

美国               1 10331 10331.00

印度               1 17050 17050.00

西班牙              1 225267 225267.00

马来西亚             2 131000 65500.00

韩国               3 85896 28632.00

德国               3 710603 236867.67

日本               13 2749847 211526.69

台湾省              40 2562433 64060.83



84432900 其他凸版印刷机     台 80 4878128 60976.60

美国               1 7250 7250.00

意大利              1 134742 134742.00

瑞士               1 192707 192707.00

德国               4 962888 240722.00

香港               5 339130 67826.00

日本               5 1350275 270055.00

台湾省              63 1891136 30018.03



84433000 苯胺印刷机       台 44 11948816 271564.00

美国               1 118943 118943.00

日本               1 457606 457606.00

香港               2 2050 1025.00

德国               2 585852 292926.00

意大利              2 2136746 1068373.00

韩国               4 243327 60831.75

台湾省              11 1047165 95196.82

瑞典               21 7357127 350339.38

-----------------------------------







[上一个新闻资讯]:3月14日中塑仓单PVC小幅低...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个新闻资讯]:2005年电力设备公司利润分...
Copyright @ 沈阳废品回收    电子邮件:
沈阳荣汇物资回收有限公司   电话:13252826888