太原钢材市场一周涨跌7.2~7.6

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

品名 规格 材质 钢厂/产地 7月2日价格(元/吨) 7月6日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5/8mm Q235 长钢 3600 3580 -20
高线 Φ6.5/8mm Q235 中阳 3600 3580 -20
高线 Φ6.5/8mm Q235 海鑫 3620 3620 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长钢 3640 3680 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3640 3670 30
螺纹钢 Φ25mm HRB335 长钢 3480 3480 0
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3480 3480 0
螺纹钢 Φ25mm HRB335 酒钢 3460 3460 0
热轧卷 2.0*1250*c Q235 太钢 4150 4150 0
热轧卷 2.5*1250*c Q235 太钢 4100 4100 0
热轧卷 2.75*1250*c Q235 太钢 3960 3960 0
热轧卷 3.0*1250*c Q235 太钢 3950 3950 0
热轧卷 6.0*1250*c Q235 太钢 3750 3750 0
热轧卷 6.0*1500*c Q235 包钢 3750 3750 0
热轧卷 5.5*1250*c Q235 莱钢 3730 3730 0
花纹板 3.0*1250*c Q235 太钢 4500 4500 0
花纹板 5.5*1250*c Q235 太钢 4300 4300 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 4900 4900 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 4480 4480 0
容器板 8mm 16MnR 首钢 4850 4850 0
容器板 20mm 16MnR 首钢 4450 4450 0
冷轧板 0.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5400 5400 0
冷轧板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5000 0
冷轧板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5000 0
冷轧板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5000 0
冷轧板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5000 0
中厚板 8mm Q235 太钢 4650 4750 100
中厚板 10mm Q235 临钢 4500 4500 0
中厚板 12mm Q235 临钢 4100 4100 0
中厚板 14mm Q235 临钢 4050 4050 0
中厚板 20mm Q235 临钢 4050 4050 0
中厚板 20mm Q235 文丰 4020 4020 0
低合金板 8mm Q345 太钢 4700 4700 0
低合金板 10mm Q345 太钢 4600 4600 0
低合金板 12mm Q345 太钢 4500 4500 0
低合金板 14mm Q345 临钢 4400 4400 0
低合金板 20mm Q345 临钢 4350 4350 0
H型钢 200*200 Q235 莱钢 4100 4100 0
H型钢 300*300 Q235 莱钢 4000 4000 0
H型钢 400*400 Q235 莱钢 4350 4350 0
工字钢 12#  定尺 Q235 唐山 3500 3500 0
工字钢 25#  定尺 Q235 莱钢 3700 3700 0
工字钢 32#  定尺 Q235 莱钢 3800 3800 0
槽钢 8#  定尺 Q235 济钢 3450 3450 0
槽钢 8#  定尺 Q235 安钢 3450 3450 0
槽钢 16#  定尺 Q235 江天 3530 3530 0
槽钢 36#  定尺 Q235 莱钢 3650 3650 0
角钢 5# Q235 安钢 3500 3500 0
角钢 8# Q235 安钢 3550 3550 0

[上一个新闻资讯]:太原工程机械市场走热 形...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个新闻资讯]:太阳能势必引起能源动力的...
Copyright @ 沈阳废品回收    电子邮件:
沈阳荣汇物资回收有限公司   电话:13252826888