上海基本金属价格行情

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65000-65200 925 2007年06月05日
平水铜 65000-65100 975 2007年06月05日
升水铜 65150-65200 900 2007年06月05日
进口铜 64800-65600 1125 2007年06月05日
上冶铜 65300 1000 2007年06月05日
智利CCC铜 65500-65600 1225 2007年06月05日
Aoo铝锭 Al99.70 20530-20560 25 2007年06月05日
长江快讯 20520-20560 20 2007年06月05日
1#铅锭Pb99.994 16800-17000 -25 2007年06月05日
1#豫光牌铅锭 缺货 0 2007年06月05日
1#金沙牌铅锭 17150 -50 2007年06月05日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年06月05日
1#水口山牌铅锭 17000 0 2007年06月05日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年06月05日
1#锌锭 Zn99.99 29900-30000 0 2007年06月05日
0#锌锭 Zn99.995 30000-30100 0 2007年06月05日
0#红鹭(Ibis) 30200 0 2007年06月05日
0#双燕 31600 0 2007年06月05日
0#银鑫 31950 0 2007年06月05日
0#火炬 32000 0 2007年06月05日
0#葫锌 32500 0 2007年06月05日
0#南华 30000 0 2007年06月05日
0#东岭 32100 0 2007年06月05日
0#国祥 30500 0 2007年06月05日
0#豫光(YG) 30500 0 2007年06月05日
1#锡锭 Sn99.90 107000-108500 0 2007年06月05日
1#电解镍 Ni99.90 407000-409000 0 2007年06月05日
1#金川镍 408000-409000 0 2007年06月05日

[上一个新闻资讯]:上海基础设施向外资敞开 ...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个新闻资讯]:上海机床展7月举行
Copyright @ 沈阳废品回收    电子邮件:
沈阳荣汇物资回收有限公司   电话:13252826888