1月全国机械工业增加值和主要产品产量
新华社信息北京2月21日电 国家统计局提供的2002年1月份全国机
械工业增加值和主要产品产量如下:
───────────────────────────────────
比去年同期
增长%
指标名称 单位 累计 1月 累计 1月
───────────────────────────────────
全国工业增加值 亿元 2158.00 2158.00 18.6 18.6
其中:轻工业 亿元 882.00 882.00 17.4 17.4
重工业 亿元 1276.00 1276.00 19.6 19.6
其中:国有及国有控股企业 亿元 1232.00 1232.00 18.5 18.5
其中:集体企业 亿元 179.00 179.00 12.3 12.3
股份合作企业 亿元 55.00 55.00 18.4 18.4
股份制企业 亿元 752.00 752.00 18.3 18.3
外商及港澳台投资 亿元 552.00 552.00 21.8 21.8
其中:机械工业
工业锅炉 蒸发量吨 4582.66 4582.66 15.5 15.5
内燃机 万千瓦 2071.40 2071.40 34.5 34.5
金属切削机床 万台 1.37 1.37 7.1 7.1
电动工具 万台 578.76 578.76 16.0 16.0
冶炼设备 吨 3569.00 3569.00 52.7 52.7
化工设备 吨 15342.53 15342.53 48.6 48.6
饲料加工机械 台 8589.00 8589.00 19.6 19.6
包装机械 台 7745.00 7745.00 164.6 164.6
大中型拖拉机 台 1647.00 1647.00 -3.1 -3.1
小型拖拉机 万台 10.13 10.13 39.5 39.5
大气污染防治设备 吨 7317.98 7317.98 7.1 7.1
机车 万千瓦 22.16 22.16 -2.0 -2.0
汽车 万辆 20.96 20.96 41.3 41.3
民用钢质船舶 万综合吨 66.75 66.75 153.9 153.9
发电设备 万千瓦 78.92 78.92 58.7 58.7
交流电动机 万千瓦 458.40 458.40 33.9 33.9
电工仪器仪表 万台(套) 389.27 389.27 -16.8 -16.8
───────────────────────────────────
注:工业增加值按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。