清远废金属价格
清远 | 清远铜 | 货物名称 | 价格 | 涨跌 |
1#光亮铜 | 61000-61300 | - | ||
清远紫铜砖(CU93%) |
53900-54100 |
- | ||
清远马达铜(91-93%) | 55000-55200 | - | ||
干净镀锡铜网 | 56400-56600 | - | ||
变压器铜(CU96-97%) | 57300-57500 | - | ||
锡粗 | 59100-59300 | - | ||
锡口铜(90-91%) | 51400-51600 | - | ||
清远铝 | 机件生铝(Fe6%-8%) | 15900-16100 | - | |
变压器铝(94-95%) |
18100-18200 |
- | ||
清远铁 | 清远马达铁 |
2200-2250 |
- |